Fọọmu irin ni awọn abuda ti porosity giga, agbegbe dada kan pato, ductility ti o dara ati ina elekitiriki giga, ati pe o ni awọn ohun-ini hydrodynamic to dara. O ni awọn anfani pataki pupọ ni awọn aati katalitiki ti awọn gaasi ati awọn olomi. Ninu iṣesi katalitiki, ipilẹ nickel ti o ni foamed tabi irin ti o da lori bàbà le ṣee lo taara bi ayase, tabi irin ti o ni foamed le ṣee lo bi olupilẹṣẹ ayase, ati awọn ayase miiran le wa ni so mọ Layer dada. O ti wa ni lilo ni ọna mẹta catalysis ti mọto ayọkẹlẹ eefi, egbogi kemikali lenu, ati be be lo.
Awọn pato ọja:
| Iru | Ṣii sẹẹli |
| Mimo | > 99% |
| Fọọmu | Dì tabi Roll, da lori iwọn & sisanra |
| Iwọn sẹẹli (PPI) | 10-150PPI, bi fun ìbéèrè |
| Sisanra | Standard: 1-30mm Afikun tinrin ( 30mm) le jẹ adani bi ibeere |
| Iwọn & Apẹrẹ | Standard: 500 * 500mm / 200 * 300mm; le ṣe ni oriṣiriṣi apẹrẹ gẹgẹbi ibeere |
| Porosity | 95% -98% |
| Ṣii Oṣuwọn Cell | ≥98% |
| Iwọn Iwọn didun | > 0.1g/cm3, gẹgẹ bi ibeere |
| Dada iwuwo | 200-2500 g/m ^2, bi fun ìbéèrè |
| Imudara Ooru (Imọ-jinlẹ) | > 3W/MK |
| Agbara Imọ-ẹrọ (Imọ-jinlẹ) | ≥2 ~ 7MPa |
| Agbara Fifẹ (Imọ-jinlẹ) | 8 ~ 50MPa |
| Atako iwọn otutu (Imọ-jinlẹ) | ≥500℃ |
| Òṣuwọn Molikula | 58.68 |
| Ojuami Iyo | 1455 °C |
| Ojuami farabale | 2732 °C |
| Ooru pato | 0,44 kJ/kg · K |
| Vickers Lile | 638 MPa |
| Areal iwuwo | 350± 20g/m2 |
| Itanna elekitiriki | 69.3 nΩ·m (20°C) |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹsan-23-2022


