Ọja:Pipade Cell Aluminiomu Foomu Panel
Iwọn:2000x1000x10mm
Lilo:Ohun idankan interlayer
Akoko gbigba:Ọdun 2022/11/18
Oye ikojọpọ:1400m2
Fi ranse si:Koria
Ni pato:
| Ultra-ina / Kekere iwuwo | Iwọn ila opin | Akọkọ 5-10mm |
| iwuwo | 0.25g / cm3-0.85g / cm3 | |
| Porosity | 68% -91% | |
| Sisanra | 6-300mm | |
| Standard Iwon | 2000x1000mm | |
| Apẹrẹ | o kun nronu, ti adani pataki apẹrẹ jẹ itẹwọgbà | |
| Resistance Oju ojo | Ipata Resistance | O tayọ |
| Gbigba Ọrinrin | 0.00% | |
| Ooru / Ohun ini ijona | A1 ite | |
| Gbona Conductivity | 0.25-0.62W/MK | |
| Gbona Expansivity | 19.34 * 10-6 / ℃ | |
| Green Ayika Idaabobo | Kii majele, 100% atunlo, rọrun lati ṣe ilana ati fifi sori ẹrọ | |
| O tayọ nọmbafoonu Property | Lẹhin dada sokiri absorbing ohun elo itọju | |
| O tayọ akositiki Performance | Idabobo ohun (sisanra 20mm) | 20-40 db |
| Gbigba ohun (1000Hz-2000Hz) | 40% -80% | |
| Itanna Shielding | O tayọ | |
Ibi iwifunni:
Alakoso tita: Yolanda Xiong
Imeeli: sales28@chinabeihai.net
Foonu alagbeka/wechat/Whatsapp: 0086 13667923005
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kejila-01-2022


