Awọn ohun elo elekitirode fun iṣelọpọ hydrogen - foomu nickel
Apejuwe ọja
Ọja yii ni idagbasoke pẹlu ibi-afẹde ti imudarasi ṣiṣe ti iṣelọpọ hydrogen. Ile-iṣẹ naa ni nọmba awọn iwe-ẹri ti o ni ibatan si foomu nickel fun iṣelọpọ hydrogen. Ọja yii nlo kanrinkan afọwọṣe bi matrix, ati murasilẹ nickel foamed iṣẹ-giga nipasẹ awọn ilana bii elekitirodeposition ti nickel ti fadaka, ifoyina otutu otutu, ati idinku aabo hydrogen. Ọja naa ni agbegbe dada nla, agbara ti o dara, toughness ati ipata resistance, ati pe o le ṣe sinu foomu nickel eerun lilọsiwaju ati foomu nickel dì gẹgẹbi awọn ohun elo to wulo, ati awọn sisanra oriṣiriṣi wa.
Awọn pato ọja
| Ise agbese | Ṣelọpọ Awọn pato | Awọn pato itọkasi | |
| Nọmba awọn iho (ppi) | 8-110 (± 2/5/10) | 110±10 | 13±2 |
| Ìwọ̀n Agbègbè (g/m2) | 250-5000(± 5%) | 380± 25 | 2000±100 |
| Awọn iwọn (mm) | 20-1000 (± 0.5/1.0/2.0) | 500±0.5 | 500±2 |
| Ode | Fadaka-grẹy, ko si awọn aaye dudu, awọn aaye afọju, nipasẹ awọn ihò, awọn dojuijako ati awọn abawọn miiran | ||
| Kemikali tiwqn | Nickel (Ni): ≥99.9% | Iron (Fe): ≤0.010% | |
| Erogba (C):≤0.030% | Efin (S):≤0.008% | ||
| Silikoni (Si): 0.005% | Ejò (Cu):≤0.005% | ||
Lilo ọja
Awọn ọja ti wa ni o kun lo fun hydrogen gbóògì nipa electrolysis ti omi.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa






